![]() |
![]() |
L' ART (Autorité de Régulation des Télécoms) a pris une importante décision le 23 décembre
1998, qui devrait changer les habitudes des phreakers francais d' ici les trois prochaines
années.
La distinction entre services gratuits, services à coûts
partagés ou services à revenus partagés est
conservée dans la structure cible, mais de nouvelles séries
de numéros leur sont affectées:
- les séries 0800, 0801, 0802, 0803, 0805 qui sont aujourd'hui
affectées aux services gratuits et aux services à
coûts partagés seraient totalement dédiées
aux services gratuits comme l'ensemble des séries 080B,
- les séries 081B et 082B seraient dédiées
aux services à coûts partagés,
- les séries 089B seraient dédiées aux services
à revenus partagés.
La série 0850 pourrait être utilisée pour
l'accès des services spécifiques opérateurs
(par exemple pour des services de Réseaux Privés
Virtuels...), utilisant une numérotation ouverte, c'est
à dire des numéros de longueur variable sous une
forme :
0850 XYZ (identifiant de l'opérateur) + numérotation
de longueur variable (propre au service)
Les séries 0860 et (0870, 0878, 0879) sont proposées
respectivement pour les services d'accès aux services de
données (Internet..) et les services de communications
personnelles (numéro universel).
Les services vocaux actuellement dans la série 0836 (Audiotel,..)
pourraient migrer vers les séries qui correspondent à
leur structure tarifaire (082B ou 089B).
L'ouverture de chacune des nouvelles séries fera l'objet
d'une décision spécifique de l' ART (Autorité de Régulation des télécoms).
Une période transitoire est prévue pour assurer
la migration de la situation existante vers la structure cible
et pour mettre en uvre la portabilité lorsqu'elle
est nécessaire. L'ART propose que cette période
soit de trois années à partir de la date de la décision
d'ouverture de la série concernée.
Cette décision va permettre le développement de nouvelles offres sur le marché
des services vocaux à valeur ajoutée. Ce marché est, en France, susceptible
d’un fort développement à l’image de certains pays étrangers.
Un double objectif est poursuivi par l' ART:
Les trois ou quatre premiers chiffres du numéro appelé seront simplement
associés à une catégorie de services ou à un tarif maximum par
minute de communication.
Ainsi la série des services accessibles par les numéros commençant par
080 sera à terme totalement gratuite ; ceci nécessite l’abandon des séries
actuelles utilisées par France Télécom pour les
numéros " azur " (0801), " indigo " (0802 et 0803),
où le coût de la communication est partagé entre l’appelant et l’appelé.
Les services permettant l’accès à des services d’information (" Audiotel ")
seront accessibles par des numéros commençant par 089.
Des mesures de transition accompagnent ce changement sur une période de trois ans, afin de permettre
la migration des anciennes séries de numéros vers les nouvelles.
Tarifs prévus:
Interets pour les phreakers:
Malheureusement, la plupart des entreprises possedant actuellement un numero en 0801,0802,0803, ne
pourront pas garder le meme numero, et migreront vers les 081 et 082. Du cout, toute la tripotee
de pbx/vmb qui sont actuellement sur ces series ne pourront toujours pas etre accessibles
gratuitement.
La bonne nouvelle, c' est que c' est un chamboulement total de tous les series en 08AB, et qui dit
changement dit faille et exploitations.
Plus de 3 000 000 de numeros seront disponibles pour les series en numeros verts, accueillant un
grand nombre de nouveaux operateurs, et des prix d' achats de numeros verts plus abordables pour
les entreprises, et ainsi $$$$$$$ jackpot, plus de pbx, de vmb, de services prives, et de longues
nuits a scanner.
De nouveaux systemes vont naitre, commes les 0860 qui sont des acces a des
services de donnees. Ce type d' acces est prevu par exemple pour un acces a internet avec un tarif
inferieur au tarif de communication locale - A voir.
Type de services
Séries de numéros
Nombre de numéros disponibles
Services libre appel et services gratuits pour la ligne appelante
0800, 0805 et 0809
3 000 000
Services à coûts partagés T1 à T3
0810, 0811, 0820, 0821 et 0825
5 000 000
Services à revenus partagés T3 à T6
0890, 0891, 0892 et 0893
4 000 000
Services à revenus partagés avec tarification au forfait
0897 et 0898
2 000 000
Services à revenus partagés, autres tarifications
0899
1 000 000
Services d'accès aux services de données
0860
1 000 000
Services de communication personnelle
0870
1 000 000
Tarif maximum
Valeur TTC
T1 Communication locale (selon tarification de l'opérateur local)
T2 0,80F/mn T3 1F/mn T4 2F/mn T5 3F/mn T6 5F/mn
TF1 (tarif forfaitaire 1) 4F par appel
TF2 (tarif forfaitaire 2) 8F par appel
08 AB PQ | Actuel | Transitoire | Cible | |
O800 0 à O800 8 | Libre appel F.T. | Libre appel non portable | Libre appel portable | |
O800 90 | Libre appel F.T. | Libre appel non portable | Libre appel portable | |
O800 91 | Libre appel F.T. | Libre appel non portable | Libre appel portable | |
O800 92 à O800 97 | En réserve | Libre appel non portable | Libre appel portable | |
O800 98 | Libre appel F.T. | Libre appel non portable | Libre appel portable | |
O800 99 | Libre appel F.T. | Libre appel non portable | Libre appel portable | |
O801 0 à O801 8 | Coûts partagés - Tarif local F.T. | Coûts partagés - (T1) (*) | En réserve libre appel portable | |
O801 90 à O801 97 | En réserve | Coûts partagés - (T1) (*) | En réserve libre appel portable | |
O801 98 | Coûts partagés - Tarif local F.T. | Coûts partagés - (T1) (*) | En réserve libre appel portable | |
O801 99 | Coûts partagés - Tarif local F.T. | Coûts partagés - (T1) (*) | En réserve libre appel portable | |
O802 0 | Coûts partagés - Tarif régional F.T. | Coûts partagés - (T2) (*) | En réserve libre appel portable | |
O802 1 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O802 2 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O802 3 | Coûts partagés - Tarif régional F.T. | Coûts partagés - (T2) (*) | En réserve libre appel portable | |
O802 4 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O802 5 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O802 6 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O802 7 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O802 8 | Coûts partagés - Tarif régional F.T. | Coûts partagés - (T2) (*) | En réserve libre appel portable | |
O802 9 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O803 0 | Coûts partagés - Tarif interurbain F.T. | Coûts partagés - (T3) (*) | En réserve libre appel portable | |
O803 1 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O803 2 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O803 3 | Coûts partagés - Tarif interurbain F.T. | Coûts partagés - (T3) (*) | En réserve libre appel portable | |
O803 4 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O803 5 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O803 6 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O803 7 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O803 8 | Coûts partagés - Tarif interurbain F.T. | Coûts partagés - (T3) (*) | En réserve libre appel portable | |
O803 9 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O804 0 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O804 1 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O804 2 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O804 3 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O804 4 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O804 5 à O804 9 | Service de Communication Personnelle F.T. | Service de Communication Personnelle F.T. | En réserve libre appel portable | |
O805 | Libre appel | Libre appel non portable | Libre appel portable | |
O806 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O807 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O808 | En réserve | En réserve | En réserve libre appel portable | |
O809 | En réserve | Services divers gratuits non portables | Services divers gratuits non portables | |
O810 | En réserve | Coûts partagés (T1) | Coûts partagés portables (T1) | |
0811 | En réserve | Coûts partagés (T1) | Coûts partagés portables (T1) | |
O812 à O819 | En réserve | En réserve | En réserve | |
O820 | En réserve | Coûts partagés (T2) | Coûts partagés portables (T2) | |
O821 | En réserve | Coûts partagés (T2) | Coûts partagés portables (T2) | |
O822 à O824 | En réserve | En réserve | En réserve | |
O825 | En réserve | Coûts partagés (T3) | Coûts partagés portables (T3) | |
O826 à O828 | En réserve | En réserve | En réserve | |
O829 | En réserve | Coûts partagés, autres tarifs | Coûts partagés, autres tarifs, portables | |
O830 à O835 | En réserve | Gelé (**) | Gelé (**) | |
O836 | Services divers existants | Services divers existants | Services divers existants | |
O837 à O839 | En réserve | Gelé (**) | Gelé (**) | |
O840 | En réserve | Préfixes utilisés pour la portabilité du 0800 (#) | Préfixes utilisés pour la portabilité du 0800 | |
O841 à O849 | En réserve | En réserve | En réserve | |
O850 | En réserve | Services de numérotation ouverte | Services de numérotation ouverte | |
0851 à O859 | En réserve | En réserve | En réserve | |
O860 | Accès services de données (I1) | Accès à des services de données (I1) | Accès à des services de données (I1) | |
O861 à O869 | En réserve | En réserve | En réserve | |
O870 |
|
Services de communication personnelle | Services de communication personnelle | |
O871 à O877 | En réserve | En réserve pour services de communication personnelle | En réserve pour services de communication personnelle portable | |
O878 | En réserve | En réserve pour services de communication personnelle portable | En réserve pour service de Communication Personnelle portable | |
O879 | En réserve | En réserve pour services de communication personnelle | En réserve pour services de communication personnelle | |
O880 à O889 | En réserve | En réserve | En réserve | |
O890 | En réserve | Revenus partagés (T3), non portable | Revenus partagés (T3) | |
O891 | En réserve | Revenus partagés (T4), non portable | Revenus partagés (T4) | |
O892 | En réserve | Revenus partagés (T5), non portable | Revenus partagés (T5) | |
O893 | En réserve | Revenus partagés (T6), non portable | Revenus partagés (T6) | |
O894 | En réserve | En réserve | En réserve | |
O895 | En réserve | En réserve | En réserve | |
O896 | En réserve | En réserve | En réserve | |
O897 | En réserve | Revenus partagés (TF1) | Revenus partagés (TF1) | |
O898 | En réserve | Revenus partagés (TF2) | Revenus partagés (TF2) | |
O899 | En réserve | Revenus partagés, autres tarifs , non portables | Revenus partagés, autres tarifs |
Légende :
* = à délester progressivement vers les tranches équivalentes 081B et 082B . Arrêt d'affectation aux clients un an après la décision de l'ART
** = équivalence des numéros courts 3BPQ en 083BPQ dans les DOM
# = préfixe ajouté devant le numéro 0800 permettant de l'acheminer vers l'opérateur attributaire dudit numéro
vatoo75@altern.org (n' hésitez pas a me faire part de vos questions et commentaires, c' est ce que j' attends!).
![]() |
![]() |